![]() |
|
|||||||||||||||
| ・病院医療機器: | X線装置、超音波診察装置、CTスキャナー、治療用ユニット、他 | |
|
|
||
| >>ユーザーメリット | ||
| 1.経費処理可能 | :税務上の適正期間で全額損金算入 | |
| 2.資金の効率活用 | :一時に多額の資金不要、月々一定リース料 | |
| 3.借入枠の維持 | :金融機関の借入枠を温存、ゆとりの資金計画 | |
| 4.費用の計画計上 | :事業計画にあわせた、計画的費用処理 | |
| 5.陳腐化リスクの軽減 | :リース期間の合理的設定で、最新機種の導入 | |
| 6.確実なコスト把握 | :コスト管理が容易、コスト意識の涵養に効果 | |
| 7.健全な財務比率維持 | :オフバランス効果の活用 | |
| 8.事務負担の軽減 | :資金調達、減価償却、固定資産税金、保険業務の合理化 | |
| >>メーカーディーラーメリット | ||
| 1.販売ルートの拡大 | :リースのメリットを活用し販売促進 | |
| 2.確実な代金回収 | :リース会社が設備代金を一括支払い | |
| 3.計画的な販売活動 | :契約更新時にあわせた販売活動の強化 | |
|
|
||
| ・JA三井リース(株) ・昭和リース(株) | ||
| ・東京センチュリーリース(株) ・東芝ファイナンス(株) ・芙蓉総合リース(株) | ||
| ・中道リース(株) ・東銀リース(株) ・三菱UFJリース(株) | ||
|
・(株)日医リース ・NECキャピタルソリューション(株) ・シャープファイナンス(株)
|
||
|
・日本カーソリューションズ(株)
・芙蓉オートリース(株)
・東京オートリース(株) ・三菱オートリース(株) ・オリックス自動車(株) |
||
|
|
||
|
■株式会社北日本リース■ 秋田県秋田市高陽幸町8番17号 TEL:018-883-1888 FAX: 018-883-1822
|
|
:::::::Copyright (c) 2007 kitanihon-lease co.ltd All rights reserved.:::::::
|